Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный приём | 2000 |
Повторный приём | 1500 |
Разработка индивидуальной схемы лечения | 500-1500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием кмн\высш.кат | 2000 |
Повторный прием кмн\высш.кат. | 1500 |
Назначение схемы лечения ИППП | 1500 |
Консультация по представленной медицинской документации | 800 |
Составление схемы лечения,с учетом сопутствующих заболеваний, коррекция по результатам анализов | 500-1500 |
Выдача письменного заключения, выписки сторонним организациям | 1000 |
Анестезия местная, инфильтрационная | 500 |
Вакуумная аспирация | 3000 |
Обменная карта | 3500 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 1800 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 1300 |
Видеокольпоскопия | 3000 |
Расширенная кольпоскопия | 1300 |
Вагиноскопия | 1000 |
Санация влагалища | 600 |
Введение тампона с лекарственным препаратом | 500 |
Забор мазка | 280 |
Лечебная ванночка | 500 |
Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 3000 |
Цервикоскопия | 6000 |
Удаление ВМК первой категории сложности | 2000 |
Удаление ВМК второй категории сложности | 4000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных веществ (капельница) (без стоимости препарата) | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности (отечественные препараты) до 5 недель | 9000 |
Медикаментозное прерывание беременности (Франция)до 5 недель | 12000 |
Пластика половых губ 1 сторона | 15000 |
Пластика половых губ 2 стороны | 25000 |
Лечение шейки матки препаратом «Солковагил» (одна процедура) | 2000 |
Радиоволновая деструкция эрозии шейки матки | 7000 |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 8000 |
Удаление кондилом, бородавок, папиллом (1 локализация) | 500 |
Удаление кондилом аногенитальной области и кондилом вульвы под контролем кольпоскопа,с обезболиванием | 6000 |
Введение, удаление влагалищного кольца | 800 |
Удаление инородного тела влагалища | 2500 |
Конизация шейки матки с анестезией | 8000 |
Разделение синехий | 2500 |
Биопсия шейки матки | 13500 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1500 |
Назначение схемы лечения( простая, средняя,сложная) | 500-1500 |
Консультация по представленной медицинской документации | 800 |
Составление сложной схемы лечения,с учетом сопутствующих заболеваний коррекция по результатам анализов | 500-1500 |
Схема лечения ЗППП от | 2000 |
Обезболивание перед удалением папилом более 10 шт | 500 |
Перевязка | 500 |
Обезболивание перед удалением папиллом до 10 шт | 400 |
Взятие и анализ соскоба на патогенные грибы(соскоб кожи, ногтевых пластин) 1 позиция | 600 |
Взятие и анализ соскоба на Demodex | 600 |
Профилактическая схема лечения заболеваний кожи и ее придатков | 800 |
Коррекция лечения | 800 |
Удаление образований (папиллом, бородавок, родинок) век до 1 мм | 600 |
Удаление образований (папиллом, бородавок, родинок) век более 1 мм | 800 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок родинок) (лицо, шея) до 1 мм. | 600 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (лицо, шея) от 1 мм до 0,5 см | 2000 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (лицо, шея) от 0,5 см до 1 см | 2500 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (лицо, шея) от 1 см и более | 3000 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (тело) до 1м | 400 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (тело) от 1 мм до 0,5 см | 1200 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (тело) от 0,5 см до 1 см | 1500 |
Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) (тело) от 1 см и более | 2000 |
Удаление внутрикожных образований | |
1 кат. сложности | 3000 |
2 кат. сложности | 4000 |
Удаление базалиомы | |
1 кат. сложности | 3000 |
2 кат. сложности | 4000 |
Солкодерм | 2000 |
Лечение рубцовой ткани | |
Дипроспан | 3000 |
Лонгидаза (1 процедура) | 1000 |
КАРДИОЛОГИЯ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1500 |
Консультация по представленной медицинской документации | 1000 |
Схема лечения I категории | 700 |
Схема лечения II категории | 900 |
Составление сложной схемы лечения, с учетом сопутствующих заболеваний III категории | 1500 |
ЭКГ (электрокардиография) с расшифровкой | 1000 |
ЭКГ (электрокардиография) без расшифровки | 600 |
ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний) | 1500 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) | 5000 |
Суточное мониторирование АД (СМ-АД) | 5000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Наименование услугКонсультации | Стоимость, руб. |
Консультация косметолога при проведении процедуры | бесплатно |
Консультация дерматолога первичная | 2000 |
Консультация дерматолога повторная | 1500 |
Консультация трихолога первичная, включая трихосканирование | 2000 |
Консультация трихолога повторная | 1500 |
Терапевтическая косметология | |
ПИЛИНГ LEMIEUX ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ | 3000 |
ПИЛИНГ LEMIEUX ТЕРАПИЯ КУПЕРОЗА И РОЗАЦЕА | 3200 |
ПИЛИНГ LEMIEUX ТЕРАПИЯ АКНЕ | 3200 |
ПИЛИНГ LEMIEUXТЕРАПИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ | 3200 |
ПИЛИНГ ПИРОВИНОГРАДНЫЙ 50% | 3500 |
ПИЛИНГ ДЖЕЙСНЕРА | 3500 |
ПИЛИНГ РЕТИНОЕВЫЙ 30%+20% МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ | 6500 |
ПИЛИНГ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (ЧИСТКА), ВКЛЮЧАЯ УХОД | 3000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ (ФОНОФОРЕЗ) | 1200 |
ПИЛИНГROSEDEMER (КОРАЛЛОВЫЙ) | 2800 |
Цены на процедуры по инъекционной косметологииБиоревитализация и биореструктуризация | |
GLYTON PROFESSIONAL 1—1,0 | 13500 |
VISCODERM 0,8%—1,0 | 9000 |
VISCODERM 1,6%—1,0 | 9500 |
VISCODERM 1,6%—1,5 | 12500 |
VISCODERM 2,0%—1,0 | 11000 |
VISCODERMSKINKO E- 5,0 | 9000 |
TEOSYAL REDENSITY 1,0 | 9900 |
MESO-WHARTON P199—1,5 | 17500 |
MESO-XANTHIN 1,5 | 17500 |
MESOEYE (коррекция темных кругов, отечности, морщин в области глаз) 1,0 | 16800 |
КОЛЛОСТОТЕРАПИЯ 7%-1,5 мл | 10500 |
Введение контурных гелей на основе гиалуролоновой кислоты | |
BELOTERO SOFT 1,0 | 16500 |
BELOTERO BESIC 1,0 | 16800 |
BELOTERO INTENS 1,0 | 17500 |
GLYTON PROFESSIONAL 2-1,0 | 16800 |
GLYTON PROFESSIONAL 3 1,0 | 17200 |
REVANESSE 1,0 | 16500 |
REVANESSEULTRA 1,0 | 16800 |
Введение ботулотоксина | |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН (КСЕОМИН) 1ЕД | 350 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН (БОТОКС) 1ЕД | 350 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ 1ЕД | 300 |
Плазмолифтинг | |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (1 ЗОНА)ПЛАЗМОЛИФТИНГ (1 ЗОНА) | 6500 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (2 ЗОНЫ) | 11500 |
Мезотерапия | |
МЕЗОТЕРАПИЯ (ПО ПРОБЛЕМЕ) 1 ОБЛАСТЬ | 3500 |
МЕЗОТЕРАПИЯ КОНТУРА ЛИЦА | 3000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ | 2500 |
МЕЗОТЕРАПИЯ КИСТЕЙ | 2800 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | 3000 |
Местная анестезия | |
АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 500 |
АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ (ВЕКИ) | 300 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ (ПРИ УДАЛЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ) | 200 |
Удаление новообразований | за 1 элемент |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ Д0 3ММ | 350 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙДО 3ММ БОЛЕЕ 10 ШТ | 300 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ—4-6ММ | 700 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ –7ММ И БОЛЕЕ | 800-1200 |
НЕВРОЛОГИЯ
Наименование услуг | Стоимость |
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1500 |
Блокада паравертебральная | 2000 |
Схема лечения I категории | 500 |
Схема лечения II категории | 750 |
Составление сложной схемы лечения,с учетом сопутствующих заболеваний III категории | 1500 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ
НОС
Консультация врача-оториноларинголога | 3000 |
Повторный прием (консультация) | 1500 |
Индивидивидуальный подбор схемы лечения | 700- 1500 |
Лечение храпа методом криотерапии (до 5 процедур) | 15000 |
Лечение ЛОР-заболеваний методом криотерапии (до 5 процедур) | 15000 |
Апликация лекарственных веществ | 500 |
Анестезия апликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 800 |
Внутриносовые блокады | 1500 |
Турбинопластика | 9000 |
Вазотомия | 10000 |
Вскрытие фурункула носа | 3000 |
Вскрытие гематомы перегородки носа | 35000 |
Полипотомия носа одна сторона | 5000 |
Коагуляция зоны Киссельбаха | 3000 |
Передняя тампонада носа | 2000 |
Задняя тампонада носа | 3000 |
Промывание полости носа методом перемещения | 1000 |
Пункция гайморовой пазухи | 2500 |
Промывание гайморовой пазухи через соустье | 2500 |
Лечение синусита катетером-ЯМИК | 2500 |
Удаление инородного тела носа | 2000 |
Взятие мазка из носа | 280 |
Подслизистая резекция перегородки носа | От 30000 |
Эндоскопия полости носа | 1600 |
Репозиция костей носа | 5000 |
ГЛОТКА | |
Апликационная анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Прижигание задней стенки глотки медикаментозное | 1000 |
Прижигание задней стенки глотки аппаратное | 1800 |
Взятие мазка | 280 |
Удаление инородного тела глотки | 2000 |
Апликация лекарственными веществами | 500 |
Увулотомия | 9500 |
Увулопалатопластика | 17000 |
Промывание лакун небных миндалин | 1000 |
Удаление доброкачественных образований | 4500 |
Лакунотомия | 9700 |
Тонзиллэктомия | От 19000 |
Блокада задней стенки глотки | 1000 |
Эндоскопия глотки | 2000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
ГОРТАНЬ | |
Удаление инородного тела гортани | 3000 |
Эндоскопия гортани | 1500 |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 900 |
УХО | |
Туалет слухового прохода | 800 |
Удаление серной пробки промыванием | 1000 |
Удаление серной пробки инструментальное | 1500 |
Удаление инородного тела | 2000 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 2500 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 1500 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
Апликационная анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 1600 |
Эндоскопия уха | 1100 |
Заушная блокада | 500 |
Взятие мазка из уха | 250 |
Введение лекарственных препаратов в слуховой проход | 300 |
ПСИХОТЕРАПИЯ
Наименование услуг | Стоимость |
Прием психотерапевта к.м.н. первичный (60 минут) |
4800 |
Прием психотерапевта к.м.н. повторный (60 минут) | 3900 |
Консультация психотерапевта к.м.н. первичная, повторная | 2800 |
Собеседование с психотерапевтом (15 минут) | 1600 |
Курс сеансов психотерапии № 5 (по 30 минут) | 12000 |
Курс сеансов психотерапии № 10 (по 30 минут) | 22000 |
ТЕРАПИЯ
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный приём | 2000 |
Повторный приём | 1500 |
Разработка индивидуальной схемы лечения | 500-1500 |
УРОЛОГИЯ
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1500 |
Консультация по представленной медицинской документации | 800 |
Составление простой схемы лечения,с учетом сопутствующих заболеваний, коррекция по результатам анализов до 3 пр-в | 500 |
Составление сложной схемы лечения,с учетом сопутствующих заболеваний, коррекция по результатам анализов более 3-х пр-в | 1500 |
Массаж простаты и семенных пузырьков | 1000 |
Взятие секрета простаты | 550 |
Взятие мазка | 280 |
Инстилляция мочевого пузыря | 600 |
Инстилляция уретры | 600 |
Бужирование уретры | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1000 |
Смена цистостомического дренажа | 1000 |
Пункционная установка цистостомического дренажа (без расходных материалов) 1 категории сложности | 5000 |
Пункционная установка цистостомического дренажа (без расходных материалов) 2 категории сложности | 8000 |
Катетерезация мочевого пузыря у женщин | 800 |
Фармакоиндуцированная эрекция (диагностика эректильной дисфункции) | 1500 |
Физиопроцедура (магн.терапия с элементами вибромассажа) | 600 |
Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия | 1000 |
Фармакоультразвуковое исследование почек | 100 |
Консервативное лечение искривления полового члена при болезни Пейрони (1 сеанс) | 1000 |
Купирование приступа почечной колики | 600 |
Ишио-сакральная блокада при преждевременной эякуляции | 600 |
Блокада семенного канатика | 1000 |
Удаление остроконечных кондилом полового члена методом электро- коагуляции 1-2/ от 3- 5/ более 5 | 900/2000/4000 |
Проба на эректильную дисфункцию | 2000 |
Лимфотропная терапия | 500 |
Назначение индивидуальной схемы лечения урологических (андрологических) заболеваний | 6000 |
ХИРУРГИЯ
Наименование услуг | Стоимость,руб |
Первичный прием хирурга. | 2000 |
Повторный прием хирурга. | 1500 |
Прием + ректальное исследование | 2500 |
Назначение схемы лечения. | 1500 |
Местная анестезия. | 600 |
ПХО раны до 4 см. | 1500 |
ПХО раны более 4 см. | 1800 |
Наложение швов (1 шов). | 350 |
Снятие швов (1 шов). | 250 |
Хирургическая обработка гной очагов | |
Вскрытие фурункула | 1500 |
Вскрытие карбункула | 2500 |
Вскрытие панарициев | 1500 |
Вскрытие подмышечного гидраденита | 3000 |
Вскрытие бурсита локтевого сустава | 3000 |
Вскрытие бурсита коленного сустава | 3500 |
Вскрытие нагноившихся атером до 3 см | 2000 |
Вскрытие нагноившихся атером более 3 см | 2500 |
Вскрытие абсцессов, гематом до 4 см | 2000 |
Вскрытие абсцессов, гематом более 4 см | 3000 |
Вскрытие абсцессов больших размеров, в том числе флегмон | 3500-5000 |
Вскрытие постнъекционных абсцессов ягодичной области | 5000 |
Вскрытие нагноившихся кист копчика | 5000 |
Операция при остром гнойном мастите(вскрытие и дренирование) | 4500 |
Операция при парапроктите не осложненная. | 4300 |
Операция при парапроктите осложненная. | 5500 |
Операция при трещине заднего прохода (Девульсия ануса) | 4000 |
Удаление ногтевой пластины не осложненное. | 2500 |
Удаление ногтевой пластины осложненное. | 3300 |
Иссечение доброкачественных опухолей кожи из подкожной клетчатки | |
Иссечение липом различных локализаций до 4 см | 3000 |
Иссечение липом различных локализаций от 4 до 8 см | 4000 |
Иссечение липом больших размеров | От 5000 |
Иссечение атером различных локализаций до 2 см | 3000 |
Иссечение атером различных локализаций более 2 см | 3500-4000 |
Иссечение гигромы кист | 7000 |
Удаление инородного тела мягких тканей (поверхностное) | 1300 |
Удаление инородного тела мягких тканей (глубокое) | 1500-3000 |
Диагностическая пункция | 1200 |
Перевязка | |
Перевязка послеоперационная чистая. | 500 |
Наложение мазевой повязки. | 700 |
Наложение лекарственной повязки. | 700 |
Перевязка ногтевого ложа. | 500 |
Перевязка гнойной раны. | 800 |
Наложение фиксирующей повязки. | 800 |
Эластическое бинтование. | 250 |
Промывание полостных дренажей, катетеров. | 1000 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием | 2500 |
Повторный прием | 2000 |
Консультация по коррекции лечения | 1000 |
Школа больных сахарным диабетом | 800 |
Схема лечения I категории | 500 |
Схема лечения II категории | 1000 |
Составление сложной схемы лечения, с учетом сопутствующих заболеваний III категории | 1500 |
Разработка индивидуальной диеты | 5000 |
КТ щитовидной железы | 3000 |
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Наименование | Стоимость |
Ксенонотерапия (лечебный сеанс ксеноновой ингаляции, 20 мин) | 6000 |
Взрослый остеопатический прием, 45 мин | 5000 |
Детский остеопатический прием до 15 лет, 30-40 мин | 3500 |
ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость |
Пульсовая диагностика, 30 мин | 3000 |
Биорезонансная диагностика «AURUM», 90 мин | 5900 |
Биорезонансная диагностика «IMEDIS FOLL», 90 мин | 5900 |
Биорезонансная диагностика «ВЕКТОР», 90 мин | 5900 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Наименование | Стоимость |
Внутривенная инъекция | 400 |
Внутримышечная инъекция | 300 |
Подкожная инъекция | 200 |
Аутогемотерапия 1 сеанс | 500 |
Сеанс в/в инфузий | 4500 |
Капельница (с учетом стоимости препаратов) | 2000 |
Капельница (без учета стоимости препаратов) | 1500 |
Взятие крови на анализы | 200 |
Взятие мазка из урогенитального тракта | 280 |
Взятие мазка прочее (из зева, носа, глаза, раневой поверхности, на энтеробиоз и т.д.) | 150 |
«ВЛОК» Внутривенное лазерное облучение крови | 2000 |
Измерение АД | 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальныи и трансабдоминальным доступом | 2500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальным доступом | 2000 |
Диагностика беременности до 12 недель (1триместр) | 2500 |
УЗИ беременности после 12 недель (2 и 3 триместр) экспертного уровня, для Приски | 4500 |
УЗИ беременности после 12 недель(2 и 3 триместр) двойня | 5000 |
Допплерометрия маточно-плацентарного и плодового кровотока | 2000 |
Динамический мониторинг доминантного фолликула | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 |
УЗИ органов гепато-билиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 2000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 |
УЗИ органов гепато-билиарной системы с определением функции желчного пузыря | 2500 |
УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
УЗИ надпочечников | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ слюнных желез | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов одной зоны (паховых, шейных подмышечных) | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства и средостения одной зоны | 2000 |
УЗИ мягких тканей (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, вентральные и паховые грыжи), один регион | 2500 |
УЗИ сустава (тазобедренного, коленного, локтевого, плечевого) | 2500 |
УЗИ двух парных суставов | 3500 |
УЗИ тазобедренных суставов с оценкой кровотока у детей | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
Трансректальное ультразвуковое исследование простаты (ТРУЗИ) | 2500 |
Трансабдоминальное сканирование простаты | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 2000 |
УЗИ остаточной мочи или оценка мочеточниковых выбросов | 500 |
УЗИ полового члена с допплерографией сосудов | 4000 |
УЗИ сосудов шеи и головы, экстра -и интракраниальных брахицефальных сосудов с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 3500 |
УЗИ магистральных сосудов шеи, экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 4500 |
УЗИ магистральных артерий и вен шеи и верхних конечностей, с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 3500 |
УЗИ магистральных артерий и вен нижних конечностей с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 3500 |
УЗИ вен нижних конечностей, включая оценку кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 3500 |
УЗИ магистральных артерий конечностей (верхних или нижних), с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 3000 |
Триплексное сканирование сосудов печени | 3000 |
Триплексное сканирование сосудов почек | 2500 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 2500 |
УЗИ ветвей аорты(чревного ствола и мезентериальных артерий) с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 2000 |
Транскраниальное дуплексное (триплексное) исследование внутричерепных отделов магистральных сосудов головного мозга | 3000 |
Эхокардиография | 3500 |
Ультразвуковое сканирование позвоночника(поясничный или шейный отдел) | 2500 |
УЗИ сонных артерий | 2000 |
УЗИ позвоночных артерий | 2000 |
Нейросонография | 2500 |
УЗИ скрининг внутренних органов (у женщин и у мужчин) | 9000 |
Консультация по результатам обследования | 2000 |
Запись УЗИ на DVD | 200 |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
Полный список анализов — откроется в новом окне